【インターネットの引越し手続き】解約や移転や転用など方法別に...
NTTドコモ販売代理店 株式会社Wiz
東京都豊島区南大塚2-25-15 south新大塚ビル12F
代理店届出番号:第C1906910号
MENU
月額料金は、ドコモ光の月額料金+550円、とってもお手軽な月額利用料!
月額使用料
550円※1
※全国どこへかけても国内の固定電話への通話料が一律8円/3分でおトク※2。
ご利用中の電話番号や電話機はそのままでご利用になります※3※4。
通話料金 | 加入電話※5の通話料※6 | ドコモ光電話の通話料 | |
---|---|---|---|
市内/3分 | 8.5円 | 日本全国 8円※9 |
|
県内市外/3分 | 20~40円 | ||
県外/3分 | 20~80円 | ||
国際電話 | ・アメリカ合衆国宛て/1分グアム・サイパンなど一部を除く。 | 60円(免税) | 9円(免税) |
携帯電話※7 | ドコモ宛て/1分 | 20円 | 16円 |
au宛て/1分 | 30円※8 | 17.5円 | |
SoftBank宛て/1分 | 40円 | 17.5円 |
通話料金 | 加入電話※5の通話料※10 | ドコモ光電話の通話料 | |
---|---|---|---|
市内/3分 | 8.5円 | 日本全国 8円※10 |
|
県内市外/3分 | 20~40円 | ||
県外/3分 | 20~80円 | ||
国際電話 | ・アメリカ合衆国宛て/1分グアム・サイパンなど一部を除く。 | 60円(免税) | 9円(免税) |
携帯電話※11 | ドコモ宛て※12/1分 | 17円 | 16円 |
au宛て/1分 | 18円 | 18円 | |
SoftBank(旧ワイモバイル)宛て/1分 | 17円 | 16円 | |
SoftBank宛て/1分 | 20円 | 18円 |
下記金額は、「ドコモ光電話」に関する工事料※13です。「ドコモ光」を新たに契約してご利用される場合は、別途「ドコモ光」のアクセスサービスに関わる新規費用が必要です。
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事料※14 | 無派遣工事(工事担当者がお伺いしない工事) | 1工事ごと | 1,100円 | |
派遣工事(工事担当者がお伺いする工事) | 1工事ごと | 4,950円 | ||
交換機等工事料 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
テレビ電話・高音質電話・データ接続通信※15 | 1利用回線ごと | 無料 | ||
「ドコモ光電話バリュー」※16 ※17 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
オプションサービス | 通話中着信※16 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
転送でんわ※16 | 1番号ごと | 1,100円 | ||
発信者番号表示※16 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
ナンバー・リクエスト※16 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
迷惑電話ストップサービス※16 | 1利用回線ごと または1番号ごと |
1,100円 | ||
着信お知らせメール※16 | 1番号ごと | 1,100円 | ||
ダブルチャネル※16 | 1チャンネルごと | 1,100円 | ||
追加番号※16 | 1番号ごと | 770円 | ||
同番移行※18 | 1番号ごと | 2,200円 | ||
発信電話番号通知の変更※19 | 1番号ごと | 770円 | ||
機器工事料 | 設置料※20 | 1番号ごと | 1,650円 | |
設定料※21 | 1番号ごと | 1,100円 |
ドコモ光電話ではお客さまのご利用状況に合わせて選べる付加サービスも充実。
バリューのマークがついているサービスは、「ドコモ光電話バリュー」に付加サービスとして含まれています。
サービス内容 | サービス内容 | 月額料金 | 月額料金 | 受付可否 | |
---|---|---|---|---|---|
新規 | 転用 | ||||
通話中着信 | バリュー | 通話中に第三者から着信があった場合、通話を保留したまま第三者と通話ができるサービス。 | 330円 | ○ | ○ |
転送でんわ※22 | バリュー | かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号に転送するサービス。 | 550円 | ○ | ○ |
発信者番号表示※23 | バリュー | かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディスプレイに表示されるサービス。 | 440円 | ○ | ○ |
ナンバー・リクエスト※24 | バリュー | 電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、「電話番号を通知してかけ直すよう」伝えるサービス。発信者番号表示の契約が必要。 | 220円 | ○ | ○ |
迷惑電話ストップサービス | バリュー | 迷惑電話を受けた直後に電話機で登録操作を行うことで、以降同じ電話番号からの着信時に、「電話を受けられない」旨を伝えるサービス。 | 220円 | ○ | ○ |
着信お知らせメール | バリュー | 着信があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話のメールで確認できるサービス。 | 110円 | ○ | ○ |
ダブルチャネル | ドコモ光電話1契約で、同時に2回線分の通話ができるサービス。 | 220円 | ○ | ○ | |
追加番号※24※25 | 「ドコモ光電話の契約番号+4電話番号」で最大5つの電話番号をご利用できるサービス。 電話番号ごとにユニバーサルサービス料が必要。 | 110円 | × | ○ |
NTT東西からの転用の場合、現在使用されているホームゲートウェイ(ひかり電話対応端末)は原則そのままお使いいただけますが、回線品目変更と同時に転用した場合、一部機器が変更となる場合があります。
利用料金については、当社またはNTTファイナンスから請求させていただきます。
無線LANをご利用される際には、第三者による盗聴・情報の改ざん・なりすましなどを防止するために、セキュリティ機能(通信の暗号化など)の設定を行ってください。
対象エリア | ご利用形態 | 機器名称 | 月額使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
東日本エリア | 無線LAN機能を利用しない場合 | ドコモ光電話対応ルーター | 無料 | ||
無線LAN機能を利用する場合 | 回線最大通信速度 | 1ギガ | 1ギガ対応無線LANルーター | 330円 | |
1ギガ以外 | 1ギガ非対応無線LANルーター(ドコモ光電話用) | ||||
無線LANカードを追加する場合 | 追加無線LANカード(東) | 330円/枚 | |||
西日本エリア | 無線LAN機能を利用しない場合 | ドコモ光電話対応ルーター | 無料 | ||
無線LAN機能を利用する場合 | ドコモ光電話無線LANルーター | 110円 | |||
無線LANカードを追加する場合 | 追加無線LANカード(西) | 110円/枚 |
※1 | ドコモ光電話の金額です。通話料金は含まれません。 |
---|---|
※2 | 通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況などによっては、通話料がお得にならない場合があります。 |
※3 | お客さまが、転居前後でNTT東日本/NTT西日本の収容局が変わる場合、同一電話番号を継続してご利用いただけない場合があります。 |
※4 | 番号ポータビリティによりNTT東日本/NTT西日本のNTT加入電話から「ドコモ光電話」に切り替える場合、NTT東日本/NTT西日本よりレンタルしていた電話機の継続利用はできません。なお、NTT東日本/NTT西日本のひかり電話から「ドコモ光電話」に転用する場合、NTT東日本/NTT西日本のひかり電話契約時のルーターレンタル契約はNTTドコモに引き継がれます。 |
※5 | アナログ回線を利用したNTT東日本/NTT西日本の固定電話サービス |
※6 | 市内通話・県内への市外通話についてはNTT東日本を、県外通話・国際通話についてはNTTコミュニケーションズをご利用されているお客さまが、平日午前8時~午後7時の間に通話する場合。市内・県内市外・県外通話は3分・携帯・国際通話は60秒通話した場合の料金です。通話料は、通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況等によって異なる場合があります。国際通話料については消費税がかかりません。 |
※7 | 加入電話からNTT東日本識別番号(0036)をつけずにかけた場合の通話料金です。 |
※8 | 着信先の携帯電話が同じ地域内および隣接県にある場合です。地域の分類など詳細についてKDDI株式会 社へお問い合わせください。 |
※9 | NTT東日本・NTT西日本が提供する加入電話、INSネット(電話サービス)、ひかり電話サービスおよ びコラボ電話サービス(テレビ電話・データコネクト(データ通信)・データコネクト通信中の音声通話は除く)、ドコモ光電話、他社一般加入電話、他社IP電話(050番号への通話を除く)へ発信の場合。国際電話・携帯電話・PHS・050IP電話・テレビ電話・ナビダイヤル(電話サービス)等への通話料金は異なります。 |
※10 | 市内通話・県内への市外通話についてはNTT西日本を、県外通話・国際通話についてはNTTコミュニケーションズをご利用されているお客さまが、平日午前8時~午後7時の間に通話する場合。市内・県内市外・県外通話は3分・携帯・国際通話は60秒通話した場合の料金です。通話料は、通話時間が短い場合や割引サービスの加入状況等によって異なる場合があります。国際通話料については消費税がかかりません。 |
※11 | 加入電話からNTT西日本識別番号(0039)をつけてダイヤルした場合の通話料金です。またNTT西日本の通話料金は、1分単位の課金です。(0039)をつけずにダイヤルした場合の通話料金、および課金単位は、各携帯電話事業者ごとにことなります。 |
※12 | ドコモの携帯電話(070/080/090)へダイヤルし、ドコモのIP電話(050)網に着信した場合の料金は10.8円/3分です。 |
※ | 「タイプC」をご利用のお客さまはドコモ光電話をお使いになれません。 |
※ | 表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。 |
※13 | NTT東日本・NTT西日本のひかり電話をご利用中で「ドコモ光」へ転用の場合、工事料は発生しません。 ただし、戸建・マンション間のプラン変更を伴う場合、またはマンションタイプで配線方式の変更を伴う場合に限り、「ドコモ光電話」の交換機等工事料1,100円が発生いたします。 |
---|---|
※14 | 「ドコモ光」と「ドコモ光電話」を同時にお申込みされる場合は、「ドコモ光電話」の基本工事料は適用いたしません。 |
※15 | 2010年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合に適用される工事料です。 |
※16 | 「ドコモ光電話」と同時に工事される場合は適用いたしません。 |
※17 | 「ドコモ光電話」から「ドコモ光電話バリュー」へ変更する場合にかかります。「ドコモ光電話バリュー」から「ドコモ光電話」へ変更する場合はかかりません。 |
※18 | 加入電話等を利用休止して、同一電話番号を「ドコモ光電話」でご利用される場合の費用です。別途、加入電話等の利用休止工事料はNTT東日本、NTT西日本へお支払いただく必要があります。 |
※19 | 「番号通知」「番号非通知」に関わる工事料金は、「ドコモ光電話」の新規工事および転居工事と同時に工事する場合は無料です。 |
※20 | ドコモ光電話対応ルーターの開梱、設置、開通試験、片付け等に関わる工事料です。 |
※21 | 内線等電話設定、鳴り分け等の電話設定等、ドコモ光電話対応ルーターの設定をNTTドコモにご依頼いただく場合に発生する工事料です。お客さまご自身で設定等行う場合は発生しません。 |
※ | お客さま宅内での「ドコモ光」、「ドコモ光電話」、「ドコモ光テレビオプション(テレビ接続工事料・追加工事料を除く)」に関する工事費の合計が31,900円を超える場合、31,900円ごとに3,850円が加算されます。 |
※22 | 「転送でんわ」は、NTT東西の加入電話のボイスワープと一部機能が異なります。 |
---|---|
※23 | 「発信者番号表示」のご利用には、対応の電話機が必要です。 |
※24 | 「ナンバー・リクエスト」のご利用には、あわせて「発信者番号表示」のご契約が必要です。 |
※25 | 新規受付停止サービスです。NTT東西から転用されるお客さまで、転用前にNTT東西でマイナンバー/追加 番号をご利用されていたお客さまのみご利用になれます。なお、ご契約される追加番号を全てご解約された場合は、その後、新規でお申込みいただくことはできません。 |
※26 | 上記料金表に加え電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円/月が必要となります(2016年7月現在)なお、ユニバーサルサービス制度の番号単価改定に伴い、2016年7月ご利用分から1番号当たり月額3円に改 定しました。 |
ご検討中のお客さまへ
※1 | 「ドコモ光 戸建」または「ドコモ光 マンション」と「ベーシックパック(~1GB)」にご加入の場合。 |
---|---|
※2 | 「ドコモ光 戸建」または「ドコモ光 マンション」と「ウルトラシェアパック100」にご加入の場合。 |
※3 | 代表回線のパケットパック月額料から割引となります。 |
※4 | 「ドコモ光」はベストエフォート型サービスです。記載の通信速度は技術規格上の最大値であり、インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境(パソコンの処理能力、ハブやルーターなどのご利用機器 の機能・処理能力、LANケーブルの規格、電波の影響等)、回線の混雑状況、ご利用時間帯によって大幅に低下することがあります。また、マンションにお住いの方については、 当該建物の伝送方式によって最大100Mbps(技術規格上の最大値)でのご提供となります。 |